CAT S52 4/64GB Dual Sim preto livre Open Box
SALVAR:
140,00 €
Resolução: HD+ (1440 x 720)
Processador: MediaTek Helio P35
Família de Processadores: Octa Core
RAM: 4GB
Capacidade de memória: 64 GB
Sistema operativo: Android 9
Digite SO: Android
Câmera: 12 Mpx
Dual SIM: sim
Bateria: 3100 mAh
Cor: Preto
Número de peça: CS52-DAB-ROE-EN
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 14,3 cm (5.65") |
Resolução | 1440 x 720 pixels |
Ecrã táctil | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | IPS |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Formato | 18:9 |
Tecnologia touch | Multitoque |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Processador | |
Frequência do processador | 2,3 GHz |
Família de processador | MediaTek |
Modelo de processador | Helio P35 |
Número de cores de processador | 8 |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 4 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 1,4 µm |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Tipo de flash | LED |
Taxa máxima de frames | 30 fps |
Modos de gravação de vídeo | 1080p |
Auto focus | Sim |
Gravador de vídeo | Sim |
Geotagging | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 4G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrão 4G | LTE |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Tethering (modem-mode) | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Mensagens instantâneas | Sim |
Conversa | Sim |
Sim | |
Sistema de predição de texto | Sim |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Preto |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Resistente à água |
Desempenho | |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Padrão militar | MIL-STD-810G |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação | |
Localização | Sim |
Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
GPS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Multimédia | |
Rádio FM | Sim |
Gestão de chamadas | |
Tempo de ligação | Sim |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
Plataforma de distribuição do aplicativo | Google Play |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 3100 mAh |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Bateria removível | Não |
Tempo de fala (3G) | 29 h |
Pesos e dimensões | |
Peso do produto | 210 g |
Comprimento | 76,6 mm |
Largura | 9,69 mm |
Altura | 158,1 mm |