Xiaomi Mi Nota 10 jun/Livro Verde 128GB Recondicionado
SALVAR:
110,00 €
Resolução: FHD+ (2340 x 1080)
Processador: Qualcomm Snapdragon 730G
Família de Processadores: Quad Core
RAM: 6 GB
Capacidade de memória: 128 GB
Sistema operativo: Android 10
Digite SO: Android
Câmera: 108 Mpx
Dual SIM: sim
Bateria: 5260 mAh
Cor: Verde
Número de peça: MZB8609EU
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,4 cm (6.47") |
Resolução | 2340 x 1080 pixels |
Ecrã táctil | Sim |
Formato do ecrã | Ecrã de rebordos curvos |
Tipo de monitor | AMOLED |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Rácio de contraste (típico) | 400000:1 |
Proporção de imagem nativa | 19.5:9 |
Luminosidade | 600 cd/m² |
Compatível com HDR | Sim |
Densidade de píxeis | 398 ppi |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Processador | |
Frequência do processador | 2,2 GHz |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | SDM730G |
Litografia do processador | 8 nm |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 6 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4 |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Armazenamento de massa USB | Sim |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Penta câmera |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.33" |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 108 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 20 MP |
Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 5 MP |
Resolução da quinta câmera traseira (numérica) | 2 MP |
Resolução da câmara traseira | 12032 x 9024 pixels |
Número da abertura da câmara traseira | 1,69 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,2 |
Número de abertura da quarta câmera traseira | 2 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,8 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,4 µm |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,12 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 82° |
Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 117° |
Zoom digital | 50x |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,6 µm |
Flash da câmara traseira | Sim |
Tipo de flash | LED |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Taxa máxima de frames | 960 fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Auto focus | Sim |
Capacidade de zoom | Sim |
Detector de rosto | Sim |
Gravador de vídeo | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 4G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 2G | GSM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Tecnologia aptX | Sim |
Wi-Fi Direct | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Mensagens instantâneas | Sim |
Conversa | Sim |
Sim | |
Sistema de predição de texto | Sim |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Verde |
Nome da cor | Aurora Green |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Placa gráfica | Adreno 618 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Temas | Fundo de ecrã |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação | |
Localização | Sim |
Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
GPS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Multimédia | |
Compressão de áudio | AAC,AMR,APE,FLAC,MP3,MP4,WAV |
Formatos de vídeo | M4V,MKV,MP4,XVID |
Formatos de documentos compatíveis | DOC,DOCM,DOCX,PDF,PPT,PPTX,TXT,XLSX,XLX |
Formatos de compressão | H.264,HEVC,MPEG4,VC-1,VP8,VP9 |
Gestão de chamadas | |
Tempo de ligação | Sim |
Software | |
Plataforma | Android |
Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play |
Assistente virtual | Google Assistant |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 5260 mAh |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Bateria removível | Não |
Pesos e dimensões | |
Peso | 208 g |
Largura | 74,2 mm |
Profundidade | 9,67 mm |
Altura | 157,8 mm |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Pin ejetor de cartão | Sim |